Grâce à la 5e édition du Défi 808 Bonneville, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) est heureuse d’annoncer l’octroi de 216 500 $ en bourses individuelles à 75 étudiants(es)-athlètes émérites de la part de 27 parrains ou partenaires de l’événement à succès.
Rappelons que le dernier Défi 808 Bonneville a été organisé les 17 et 18 septembre 2021, à Mont-Tremblant. Cette 5e édition, présentée par Fenplast et Lowe’s Canada en collaboration avec Québecor et Samson Groupe Conseil, membre du groupe Lussier Dale Parizeau, avait été un franc succès avec une récolte de 450 000 $.
Le 22 février sur l’heure du midi, lors d’une présentation sur Zoom, les commanditaires présentateurs Fenplast (18 000 $) et Lowe’s Canada (10 000 $), les partenaires majeurs Bonneville (56 000 $), Planète Courrier (32 000 $), Cogeco Média (18 000 $) et Québecor (12 000 $) ainsi que 21 autres parrains ou partenaires ont pu remettre leur(s) bourse(s) et rencontrer virtuellement les étudiants(es)-athlètes qu’ils parrainent (voir tableau plus bas).
« L’édition 2021 du Défi 808 Bonneville m’a ému à nouveau. De voir 325 participants se lancer un défi, sortir de leur zone de confort, s’entraîner et adopter de saines habitudes de vie pour réussir à franchir la ligne d’arrivée me rend très heureux. En prime, nous pouvons aujourd’hui récompenser les efforts académiques et sportifs de pas moins de 75 étudiants et étudiantes-athlètes! Les 26 autres parrains et partenaires qui m’accompagnent peuvent eux aussi être bien fiers de contribuer à leur propre bien-être et à celui des boursiers et boursières qu’ils soutiennent », a déclaré par voie de communiqué, Dany Bonneville, président-fondateur du Défi 808 Bonneville et ultracycliste.
« Le Défi 808 Bonneville est une façon pour les parrains et partenaires de concrétiser un geste philanthropique de grande valeur. Tout d’abord pour eux et leur personnel, qui ont la chance de relever un défi sportif sain et plaisant tout en côtoyant de nombreux bousiers et boursières. Ensuite, en appuyant financièrement et moralement de jeunes étudiants et étudiantes-athlètes dans leurs quêtes, tant académiques que sportives. Chaque année, les résultats des efforts mis dans l’organisation de cet événement cycliste grand public sont très tangibles et toujours extrêmement satisfaisants », a souligné Martin Lavigne, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.
Tableau des 75 récipiendaires de bourses en lien avec le Défi 808 Bonneville 2021
Nom | Discipline | Âge | Montant | * | Ville | École |
Industries Bonneville : 56 000 $ en bourses à 17 récipiendaires | ||||||
Tory Audet | ski de fond | 16 | 2000 $ | EX | Chelsea | École secondaire Philemon Wright |
Félix Bertrand | ski acrobatique (bosses) | 19 | 4000 $ | S | Saint-André-Avellin | Cégep à distance |
Éli Bouchard | surf des neiges (style libre) | 14 | 2000 $ | S | Lac-Beauport | École secondaire Saint-Jean-Eudes |
Jules Chouinard | tir à l’arc (arc recourbé) | 19 | 4000 $ | S | Terrebonne | Cégep à distance |
Charles-Étienne Chrétien | cyclisme | 22 | 4000 $ | EX | Amos | Université TÉLUQ |
Matt Cullen | plongeon | 16 | 4000 $ | S | Rosemère | École secondaire Saint-Gabriel |
Zachary Demers | biathlon | 20 | 4000 $ | S | Victoriaville | Cégep Garneau |
Zachary Desjardins | badminton | 17 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Horizon Jeunesse |
Elizabeth Hosking | surf des neiges (demi-lune) | 20 | 4000 $ | S | Mille-Isles | Cégep à distance |
Anne-Sophie Lavoie-Parent | canoë-kayak de vitesse | 23 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université de Montréal |
Marianne Leclerc | taekwondo (-62 kg) | 21 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université du Québec à Trois-Rivières |
Clémence Paré | paranatation (S5) | 19 | 2000 $ | S | Boucherville | Cégep à distance |
Félix Roussel | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | S | Sherbrooke (Rock Forest) | Université TÉLUQ |
Alycia St-Pierre | taekwondo (-59 kg) | 17 | 2000 $ | EX | Lac-des-Écorces | Cégep Garneau |
Marianne Théberge | vélo de montagne | 21 | 4000 $ | S | Lévis (Saint-Rédempteur) | Université Laval |
Raphaëlle Tousignant | parahockey | 19 | 4000 $ | S | Terrebonne | Université du Québec à Montréal |
Corinne Vézina | natation | 17 | 2000 $ | EX | Saint-Bruno-de-Montarville | Collège Français |
Planète Courrier : 32 000 $ en bourses à 9 récipiendaires | ||||||
Arnaud Beaudoin | cyclisme sur route | 19 | 2000 $ | EX | Mont-Royal | Cégep André-Grasset |
Justin Bergeron | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | S | Alma | Polytechnique Montréal |
Florence Brunelle | patinage de vitesse sur courte piste | 18 | 4000 $ | S | Trois-Rivières | Collège de Maisonneuve |
Léa Chevrier | softball | 18 | 4000 $ | S | Saint-Lazarre | Cégep John Abbott |
Laurent Gosselin-Paradis | plongeon | 20 | 4000 $ | S | Montréal (L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève) | Florida Virtual Global School |
Laurie Jussaume | cyclisme sur route | 22 | 4000 $ | EX | Contrecoeur | Université d’Ottawa |
Tristan Jussaume | cyclisme | 20 | 4000 $ | S | Contrecoeur | Cégep Édouard-Montpetit |
Matisse Julien | cyclisme sur route | 19 | 2000 $ | S | Laval | Collège Lionel-Groulx |
Gabrielle Patenaude | water-polo | 17 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-sur-Richelieu | Cégep Édouard-Montpetit |
Cogeco Média : 18 000 $ en bourses à 7 récipiendaires | ||||||
Hailey Armstrong | curling | 25 | 2000 $ | S | Carleton Place | Université de Nipissing |
Marilou Duvernay-Tardif | aviron | 23 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-Baptiste | Université de Montréal |
Benjamin Gagné | natation | 18 | 2000 $ | EX | Saguenay (Chicoutimi) | Cégep de Sherbrooke |
Ève Gascon | hockey | 18 | 4000 $ | S | Terrebonne | Cégep de Saint-Laurent |
Emily Riley | curling | 24 | 2000 $ | EX | Kirkland | Université d’Ottawa |
Cynthia St-Georges | curling | 20 | 2000 $ | EX | Laval | Université de Montréal |
Laurie St-Georges | curling | 24 | 2000 $ | S | Laval | Université du Québec à Montréal |
Fenplast : 18 000 $ en bourses à 5 récipiendaires | ||||||
Marie-Laurence Forest | plongeon | 17 | 4000 $ | S | Lévis (Saint-Nicolas) | École secondaire Pointe-Lévy |
Mathis Lamoureux | surf des neiges (style libre) | 16 | 2000 $ | S | Morin-Heights | École secondaire Augustin-Norbert-Morin |
Filip Mainville | triathlon | 22 | 4000 $ | S | Laval | Université Laval |
Benjamin Tessier | plongeon | 16 | 4000 $ | EX | Blainville | École secondaire Saint-Gabriel |
Marion Thénault | ski acrobatique (sauts) | 21 | 4000 $ | EX | Sherbrooke | Université Concordia |
Barsalou Lawson Rheault : 8000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
Frédéric Boucher | ski acrobatique (bosses) | 19 | 2000 $ | S | Québec (Cap-Rouge) | Cégep Garneau |
Alexandrine Coursol | triathlon | 20 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-sur-Richelieu | Université d’État de l’Arizona |
Coralie Lévesque | cyclisme | 18 | 2000 $ | EX | Boucherville | Université Marian |
Lowe’s Canada : 10 000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
Raphaëlle Gauthier | natation artistique | 16 | 2000 $ | EX | Blainville | École secondaire Saint-Gabriel |
Olivier Léveillé | ski de fond | 20 | 4000 $ | S | Racine | Cégep à distance |
Magdeleine Vallières-Mill | cyclisme sur route | 20 | 4000 $ | EX | Sherbrooke | Cégep à distance |
Québecor : 12 000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
Adrien Bilodeau | water-polo | 16 | 4000 $ | EX | Montréal (Rosemont—La Petite-Patrie) | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Frédérique Pérusse | biathlon | 20 | 4000 $ | EX | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | Collège Mérici |
Lily Plante | cyclisme sur piste | 20 | 4000 $ | EX | Sutton | Cégep à distance |
Alphafixe Capital : 7000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Pavlos Antoniades | triathlon | 21 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université de Montréal |
Philippe Boucher | ski de fond | 24 | 3000 $ | S | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | Université Laval |
Normand Béliveau et Pierre Dubé : 4000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Eva Kovaluk | natation | 17 | 2000 $ | EX | Saint-Hippolyte | Collège de Montréal |
Xavier Lefebvre | ski de fond | 18 | 2000 $ | EX | Longueuil | Collège de Maisonneuve |
Danel Nowosielski : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Justin Lemire | judo (-73 kg) | 20 | 2000 $ | EX | Rawdon | Collège de Maisonneuve |
Ariane Léonard | escrime (épée) | 20 | 4000 $ | EX | Saint-Lambert | Université de Montréal |
Flo : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Jérôme Courtemanche | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | EX | Montréal-Est | Université McGill |
Aurélie Tran | gymnastique artistique | 15 | 2000 $ | EX | Repentigny | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Groupe ADF : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Rémi Asselin | ski acrobatique (style libre) | 16 | 4000 $ | S | Lévis (Pintendre) | École secondaire Cardinal-Roy |
Simonne Barbeau | natation | 18 | 2000 $ | EX | Montréal (Rosemont—La Petite-Patrie) | Collège de Montréal |
Reboost : 4000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Kamille Larocque | triathlon | 22 | 2000 $ | EX | Gatineau (Aylmer) | Université Laval |
Michaël Simard | triathlon | 20 | 2000 $ | EX | Magog | Cégep de Sherbrooke |
Stelpro : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Justin Carpentier | surf des neiges | 20 | 4000 $ | EX | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | Collège Ahuntsic |
Charles-Étienne Pelletier | baseball | 17 | 2000 $ | EX | Rosemère | École secondaire Saint-Gabriel |
Alexandre Laporte | ||||||
Pierick Charest | ski alpin | 17 | 2000 $ | EX | Blainville | Collège André-Grasset |
Bioracer | ||||||
Nicolas Rivard | cyclisme sur route | 20 | 2000 $ | S | Bois-des-Filion | Cégep à distance |
BRP | ||||||
Frédéric de Cardaillac | judo (-66 kg) | 18 | 2000 $ | EX | Montréal (Saint-Laurent) | Cégep de Saint-Laurent |
Centre médecine sportive de Laval | ||||||
Stéphanie Lespérance | cyclisme | 19 | 2000 $ | EX | Laval | Collège Lionel-Groulx |
Chappuis Halder | ||||||
Mathis Beaulieu | triathlon | 17 | 1500 $ | S | Québec (Beauport) | Cégep Garneau |
Famille Laforest | ||||||
Étienne Cloutier | trampoline | 16 | 2000 $ | EX | Saint-Basile-le-Grand | École secondaire De Mortagne |
Fasken | ||||||
Janet Okeke | soccer | 15 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Georges-Vanier |
Hippocampe | ||||||
Louis Marchand | Triathlon | 18 | 1500 $ | EX | Varennes | Collège Champlain – Saint-Lambert |
Kinova | ||||||
Jonathan Daigle | parahockey | 13 | 1500 $ | S | Boucherville | École secondaire De Mortagne |
Lefebvre & Benoit | ||||||
Justine Miclette | patinage artistique | 15 | 2000 $ | EX | Chambly | École secondaire De Mortagne |
Première Zone | ||||||
Jérôme Gauthier | cyclisme | 17 | 1500 $ | S | Amos | École Miller d’Albemarle |
SAS | ||||||
Clara Chapman | surf des neiges (snowboard cross) | 19 | 2000 $ | EX | Sutton | Collège de Bois-de-Boulogne |
Vélo 2000 | ||||||
Léonard Péloquin | cyclisme sur route | 18 | 1500 $ | S | Saint-Lambert | Cégep Édouard-Montpetit |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive |
Profil des athlètes montréalais
Simonne Barbeau / natation / 2e bourse Groupe ADF
18 ans – Montréal (Rosemont—La Petite-Patrie)
Excellence académique 2000 $
Simonne a terminé 4e au 200 m brasse et 8e au 400 m quatre nages à la compétition internationale junior de l’Ontario avec des records personnels (bassin de 25 m) en décembre 2021. Elle étudie en sciences de la nature, profil sciences de la santé, au Collège de Maisonneuve et a maintenu une moyenne académique de 97 % en 5e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal. Simonne est intéressée par le domaine de la santé. Son plan est d’étudier en médecine.
Arnaud Beaudoin / cyclisme sur route / 2e bourse Planète Courrier
19 ans – Mont-Royal
Excellence académique 2000 $
Arnaud a terminé 11e au contre-la-montre chez les moins de 23 ans aux Championnats canadiens en septembre 2021 ainsi que 9e au contre-la-montre aux Championnats québécois en août 2021. Il étudie en sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées, au Cégep André-Grasset et a maintenu une moyenne académique de 81 % à la session d’automne 2021.
Adrien Bilodeau / water-polo / 1re bourse Québecor
16 ans – Montréal (Rosemont—La Petite-Patrie)
Excellence académique 4000 $
Adrien a obtenu le statut « relève » pour une troisième année de suite. Il a été privé de compétition dans les deux dernières saisons en raison de l’annulation des championnats québécois et canadiens. Adrien étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Antoine-de-Saint-Exupéry de Montréal et a maintenu une moyenne académique de 86 % en 3e secondaire. Il est présentement intéressé par deux métiers : historien ou psychologue.
Justin Carpentier / surf des neiges (épreuves alpines) / 4e bourse Stelpro et 5e de la FAEQ
20 ans – Montréal (Ahuntsic-Cartierville)
Excellence académique 4000 $
Justin a été médaillé d’argent au slalom en parallèle à la Coupe Nor-Am de Steamboat Springs, au Colorado, en février 2022. Il a terminé 12e au slalom en parallèle des Championnats du monde juniors en mars 2021. Justin étudie en sciences humaines, profil gestion des affaires, au Collège Ahuntsic et a maintenu une moyenne académique de 86 % à la session d’automne 2021. Il prévoit poursuivre son parcours académique en administration à HEC Montréal.
Jérôme Courtemanche / patinage de vitesse sur courte piste / 1re bourse Flo
20 ans – Montréal-Est
Excellence académique 4000 $
Jérôme a terminé 8e au classement général des Championnats canadiens en août 2021, en plus de finir 4e dans des épreuves de 500 m et de 1500 m à ces championnats. Jérôme étudie au baccalauréat en génie informatique à l’Université McGill et a maintenu une moyenne académique de 88 % à la session d’automne 2021. Il entend continuer ses études en informatique et reste ouvert aux occasions qui s’offriront à lui pendant son parcours universitaire.
Frédéric de Cardaillac / judo (-66 kg) / 1re bourse BRP
18 ans – Montréal (Saint-Laurent)
Excellence académique 2000 $
Frédéric a terminé 11e chez les seniors à l’Omnium du Québec en novembre 2021, alors qu’il combattait dans une nouvelle catégorie de poids et dans une catégorie d’âge supérieure.
Il étudie en sciences humaines, profil mathématiques et société, au Cégep de Saint-Laurent et a maintenu une moyenne académique de 89 % à la session d’automne 2021. Frédéric est intéressé par le droit, les communications et l’économie. Il se voit bien travailler dans un de ces trois domaines et aimerait même trouver un moyen de les combiner.
Laurent Gosselin-Paradis / plongeon / 5e bourse Planète Courrier et 6e de la FAEQ
20 ans – Montréal (L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
Laurent a terminé 4e au 10 m aux sélections olympiques canadiennes en juillet 2021 ainsi que 4e au 10 m au Grand Prix de la FINA du Canada présenté en mode virtuel en mai 2021. Il étudie à distance à la Florida Virtual Global School et il aimerait travailler dans le domaine de l’immobilier.
Emily Riley / curling / 4e bourse Cogeco Média
24 ans – Kirkland
Excellence académique 2000 $
Emily a représenté le Québec au Championnat canadien Scotties en février 2022. Elle a accédé aux (pré) pré-qualifications olympiques à Ottawa en septembre 2021. Emily étudiait à la maîtrise en sciences de l’activité physique, dans la concentration en intervention et consultation, à l’Université d’Ottawa et a maintenu une moyenne académique de 97 % pendant son parcours. Elle commencera prochainement à travailler comme préparatrice mentale.