Le Parti Libéral du Québec (PLQ) et Québec Solidaire (QS) ont remporté presque l’ensemble des sièges qui étaient à l’enjeu dans la région de Montréal, le 3 octobre.
Le PLQ a raflé 19 des 27 circonscriptions montréalaises contre 8 pour QS. Deux députés de la CAQ ont été élus, Chantal Rouleau a été réélue dans Pointe-aux-Trembles. Le PQ a fait élire un seul député soit son chef, Paul St-Pierre Plamondon, dans Camille-Laurin.
À noter la réélection de la chef du PLQ, Dominique Anglade (Saint-Henri—Sainte-Anne) et des deux co-porte-paroles de Québec-Solidaire soit Gabriel Nadeau-Dubois (Gouin) et Manon Massé (Sainte-Marie—Saint-Jacques). La députée libérale sortante de Verdun, Isabelle Melançon a été battue par Alejandra Zaga Mendez de QS
Pour l’ensemble du Québec, la CAQ a remporté une écrasante victoire, en faisant élire 90 députés, contre 21 pour le PLQ, 11 pour Québec Solidaire (QS) et trois pour le Parti Québécois (PQ). Le Parti du Conservateur du Québec (PCQ) d’Éric Duhaime n’a fait élire aucun député.
La CAQ a obtenu 40,97% des votes avec 1 682 952, contre 15,42 % pour QS (633 414). Le PQ a terminé troisième en terme de voix avec 14,60 % (599 678), 14,37 % pour le PLQ (590 171) et 12,92 % pour le PCQ (530 804).
Le taux de participation a été de 66,05 % pour l’ensemble de la province.
Voici les résultats par comté pour la région de Montréal :
Acadie
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
André A. Morin | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 10 981 | 42,26 % | 6 510 |
Elyse Lévesque | Québec solidaire | 4 471 | 17,20 % | |
Rosmeri Otoya Celis | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 4 446 | 17,11 % | |
Stéphanie Gentile | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 2 955 | 11,37 % | |
Véronique Lecours | Parti québécois | 2 565 | 9,87 % | |
Roula Al Nseir | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 569 | 2,19 % |
Anjou–Louis-Riel
Karine Boivin Roy | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 9 375 | 35,55 % | 1 331 |
Chantal Gagnon | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 8 044 | 30,50 % | |
Laurence Pageau | Québec solidaire | 3 903 | 14,80 % | |
Yastene Adda | Parti québécois | 2 910 | 11,03 % | |
Genevieve Deneault | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 887 | 7,16 % | |
Claude Gélinas | Climat Québec | 203 | 0,77 % | |
Katy LeRougetel | Indépendant(e) | 49 | 0,19 % |
Bourassa-Sauvé
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Madwa-Nika Cadet | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 9 704 | 40,08 % | 3 642 |
Absa Diallo | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 6 062 | 25,04 % | |
Ricardo Gustave | Québec solidaire | 3 737 | 15,43 % | |
Carmel-Antoine Bessard | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 2 164 | 8,94 % | |
Zacharie Robitaille | Parti québécois | 2 101 | 8,68 % | |
Omar Ahmed | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 266 | 1,10 % | |
Smaille Toussaint | Indépendant(e) | 94 | 0,39 % | |
Shawn Lalande McLean | Parti accès propriété et équité | 86 | 0,36 % |
Camille-Laurin
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Paul St-Pierre Plamondon | Parti québécois | 11 959 | 41,68 % | 2 794 |
Richard Campeau | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 9 165 | 31,94 % | |
Christina Eyangos | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 4 724 | 16,47 % | |
Christos Karteris | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 869 | 6,51 % | |
Bourama Keita | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 641 | 2,23 % | |
Jean-Pierre Émond | Climat Québec | 241 | 0,84 % | |
Grace St-Gelais | Démocratie directe | 49 | 0,17 % | |
Charles Mc Nicoll | Équipe autonomiste | 42 | 0,15 % |
D’Arcy-McGee
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Elisabeth Prass | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 13 239 | 51,03 % | 7 439 |
Bonnie Feigenbaum | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 5 800 | 22,36 % | |
Hilal Pilavci | Québec solidaire | 2 190 | 8,44 % | |
Junlian Leblanc | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 1 573 | 6,06 % | |
Marc Perez | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 1 281 | 4,94 % | |
Renée-Claude Lafontaine | Parti québécois | 643 | 2,48 % | |
Joel Debellefeuille | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 592 | 2,28 % | |
Moussa Seck | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 538 | 2,07 % | |
Diane Johnston | Parti marxiste-léniniste du Québec | 87 | 0,34 % |
Gouin
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Gabriel Nadeau-Dubois | Québec solidaire | 17 283 | 59,49 % | 13 322 |
Vincent Delorme | Parti québécois | 3 961 | 13,64 % | |
Catherine Pelletier | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 3 585 | 12,34 % | |
Rita Ikhouane | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 2 434 | 8,38 % | |
Jayson Paquette Gendron | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 900 | 3,10 % | |
Valérie Vedrines | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 599 | 2,06 % | |
Chef Thémis | Parti culinaire du Québec | 199 | 0,69 % | |
Jean-Benoit Garneau-Bédard | Parti nul | 89 | 0,31 % |
Hochelaga-Maisonneuve
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Alexandre Leduc | Québec solidaire | 12 785 | 50,89 % | 8 067 |
Rebecca McCann | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 4 718 | 18,78 % | |
Stephan Fogaing | Parti québécois | 4 015 | 15,98 % | |
Line Flore Tchetmi | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 1 943 | 7,73 % | |
Louise Poudrier | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 162 | 4,63 % | |
Wejden Chouchene | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 337 | 1,34 % | |
James Strayer | Climat Québec | 84 | 0,33 % | |
Christine Dandenault | Parti marxiste-léniniste du Québec | 78 | 0,31 % |
Jacques-Cartier
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Gregory Kelley | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 18 130 | 62,56 % | 14 866 |
Louis-Charles Fortier | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 3 264 | 11,26 % | |
Rébecca Guénard-Chouinard | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 2 733 | 9,43 % | |
Arthur Fischer | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 1 459 | 5,03 % | |
Marie-Ève Mathieu | Québec solidaire | 1 455 | 5,02 % | |
Virginie Beaudet | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 1 065 | 3,67 % | |
Chantal Beauregard | Parti québécois | 875 | 3,02 % |
Jeanne-Mance—Viger
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Filomena Rotiroti | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 14 421 | 53,83 % | 9 966 |
Julie De Martino | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 4 455 | 16,63 % | |
Chakib Saad | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 3 113 | 11,62 % | |
Marie-Josée Forget | Québec solidaire | 2 858 | 10,67 % | |
Laurence Massey | Parti québécois | 1 122 | 4,19 % | |
Giovanni Manfredi | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 502 | 1,87 % | |
Alessandra Szilagyi | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 319 | 1,19 % |
LaFontaine
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Marc Tanguay | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 13 398 | 51,67 % | 8 209 |
Loredana Bacchi | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 5 189 | 20,01 % | |
Yassir Madih | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 3 406 | 13,14 % | |
Anne B-Godbout | Québec solidaire | 2 301 | 8,87 % | |
Shawn Vermette-Tassoni | Parti québécois | 1 322 | 5,10 % | |
Quinn Brunet | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 313 | 1,21 % |
Laurier-Dorion
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Andrés Fontecilla | Québec solidaire | 13 323 | 48,80 % | 7 979 |
Deepak Awasti | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 5 344 | 19,57 % | |
Vicki Marcoux | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 3 202 | 11,73 % | |
Maxime Larochelle | Parti québécois | 2 800 | 10,26 % | |
Guy Diotte | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 511 | 5,53 % | |
Amir Khan | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 480 | 1,76 % | |
Ismaila Marega | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 332 | 1,22 % | |
Amélie Villeneuve | Parti culinaire du Québec | 157 | 0,58 % | |
Mathieu Marcil | Parti nul | 77 | 0,28 % | |
Anthony Van Duyse | Climat Québec | 75 | 0,27 % |
Marguerite-Bourgeoys
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Fred Beauchemin | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 12 635 | 44,78 % | 6 103 |
Vicky Michaud | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 6 532 | 23,15 % | |
Aleksa Drakul | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 3 103 | 11,00 % | |
Angélique Soleil Lavoie | Québec solidaire | 2 898 | 10,27 % | |
Suzanne Tremblay | Parti québécois | 1 966 | 6,97 % | |
Keeton Clarke | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 549 | 1,95 % | |
Carole Thériault | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 409 | 1,45 % | |
Serge Bellemare | Climat Québec | 123 | 0,44 % |
Marquette
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Enrico Ciccone | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 12 251 | 46,73 % | 6 531 |
Marc Baaklini | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 5 720 | 21,82 % | |
Jérémy Côté | Québec solidaire | 2 955 | 11,27 % | |
Sam Nassr | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 2 394 | 9,13 % | |
Stéphane Richard | Parti québécois | 2 114 | 8,06 % | |
Shameem Jauffur | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 683 | 2,61 % | |
Félix Vincent Ardea | Indépendant(e) | 100 | 0,38 % |
Maurice-Richard
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Haroun Bouazzi | Québec solidaire | 10 634 | 34,69 % | 2 342 |
Audrey Murray | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 8 292 | 27,05 % | |
Jonathan Marleau | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 5 320 | 17,35 % | |
Chantal Jorg | Parti québécois | 4 446 | 14,50 % | |
Louise Sexton | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 302 | 4,25 % | |
Gilles Fournelle | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 304 | 0,99 % | |
Andrea Di Stefano | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 150 | 0,49 % | |
Kassandre Chéry Théodat | Indépendant(e) | 119 | 0,39 % | |
Patrick Bouchardy | Climat Québec | 88 | 0,29 % |
Mercier
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Ruba Ghazal | Québec solidaire | 14 753 | 53,93 % | 10 767 |
Sabrina Mercier-Ullhorn | Parti québécois | 3 986 | 14,57 % | |
Catherine Boundjia | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 3 837 | 14,03 % | |
Florence Lavictoire | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 2 814 | 10,29 % | |
Emmanuel Da Costa | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 051 | 3,84 % | |
Véronique Langlois | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 815 | 2,98 % | |
Jenny Cartwright | Parti nul | 102 | 0,37 % |
Mont-Royal–Outremont
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
Michelle Setlakwe | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 11 658 | 39,31 % | 5 650 |
Isabelle Leblanc | Québec solidaire | 6 008 | 20,26 % | |
Sarah Beaumier | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 4 677 | 15,77 % | |
Ophélie Bastien | Parti québécois | 3 418 | 11,52 % | |
Sabrina Ait Akil | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 2 519 | 8,49 % | |
Malik Guelmi | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 785 | 2,65 % | |
Anne Goldberg Harrison | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 507 | 1,71 % | |
David A Cherniak | Parti nul | 87 | 0,29 % |
Nelligan
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Monsef Derraji | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 17 454 | 52,03 % | 11 870 |
Cynthia Lapierre | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 5 584 | 16,65 % | |
Gary Charles | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 5 061 | 15,09 % | |
Maxime Larue-Bourdages | Québec solidaire | 1 766 | 5,26 % | |
Jocelyn Caron | Parti québécois | 1 399 | 4,17 % | |
Jean Marier | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 1 014 | 3,02 % | |
Neena Hanif | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 610 | 1,82 % | |
Daniel Reiniger | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 558 | 1,66 % | |
Michael Hennawy | Démocratie directe | 100 | 0,30 % |
Notre-Dame-de-Grâce
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
Désirée McGraw | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 12 780 | 50,51 % | 8 887 |
Élisabeth Labelle | Québec solidaire | 3 893 | 15,39 % | |
Roy Eappen | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 2 086 | 8,25 % | |
Geneviève Lemay | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 1 842 | 7,28 % | |
Balarama Holness | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 1 691 | 6,68 % | |
Cloé Rose Jenneau | Parti québécois | 1 264 | 5,00 % | |
Alex Tyrrell | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 949 | 3,75 % | |
Constantine Eliadis | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 724 | 2,86 % | |
Rachel Hoffman | Parti marxiste-léniniste du Québec | 71 | 0,28 % |
Pointe-aux-Trembles
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Chantal Rouleau | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 12 156 | 45,88 % | 6 891 |
Jocelyn Desjardins | Parti québécois | 5 265 | 19,87 % | |
Simon Tremblay-Pepin | Québec solidaire | 4 084 | 15,41 % | |
Byanca Jeune | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 2 750 | 10,38 % | |
Yves Beaulieu | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 804 | 6,81 % | |
Alex Di Pardo | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 268 | 1,01 % | |
Marc Michaud | Climat Québec | 82 | 0,31 % | |
Geneviève Royer | Parti marxiste-léniniste du Québec | 53 | 0,20 % | |
Louis Chandonnet | Équipe autonomiste | 33 | 0,12 % |
Robert-Baldwin
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Brigitte Garceau | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 17 207 | 57,65 % | 12 449 |
Axel Lellouche | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 4 758 | 15,94 % | |
Maïté Beaudoin | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 2 947 | 9,87 % | |
Marieve Ruel | Québec solidaire | 1 502 | 5,03 % | |
Jonathan Gray | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 1 218 | 4,08 % | |
Alix Martel | Parti québécois | 812 | 2,72 % | |
Qaiser Choudhry | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 788 | 2,64 % | |
David MacFarquhar | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 615 | 2,06 % |
Rosemont
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Vincent Marissal | Québec solidaire | 13 317 | 37,65 % | 5 159 |
Sandra O’Connor | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 8 158 | 23,06 % | |
Pierre-Luc Brillant | Parti québécois | 7 510 | 21,23 % | |
Sherlyne Duverneau | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 4 162 | 11,77 % | |
Marie-France Lemay | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 616 | 4,57 % | |
Jamie D’Souza | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 451 | 1,28 % | |
Jean-François Racine | Climat Québec | 158 | 0,45 % |
Saint-Henri—Sainte-Anne
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Dominique Anglade | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 11 728 | 36,16 % | 2 737 |
Guillaume Cliche-Rivard | Québec solidaire | 8 991 | 27,72 % | |
Nicolas Huard-Isabelle | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 5 750 | 17,73 % | |
Julie Daubois | Parti québécois | 2 683 | 8,27 % | |
Mischa White | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 2 071 | 6,38 % | |
Jean-Pierre Duford | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 620 | 1,91 % | |
Janusz Kaczorowski | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 520 | 1,60 % | |
Esther Gaudreault | Démocratie directe | 73 | 0,23 % |
Saint-Laurent
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Marwah Rizqy | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 14 282 | 49,72 % | 10 191 |
Mélanie Gauthier | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 4 091 | 14,24 % | |
Catherine St-Clair | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 4 059 | 14,13 % | |
Gérard Briand | Québec solidaire | 2 839 | 9,88 % | |
Karl Dugal | Parti québécois | 1 699 | 5,91 % | |
Rizwan Muhammad Rajput | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 762 | 2,65 % | |
Myrtis-Eirene Fossey | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 533 | 1,86 % | |
Othmane Benzekri | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 459 | 1,60 % |
Sainte-Marie—Saint-Jacques
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Manon Massé | Québec solidaire | 10 892 | 47,67 % | 7 270 |
Christopher Baenninger | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 3 622 | 15,85 % | |
Phoeby Laplante | Parti québécois | 3 363 | 14,72 % | |
Aurélie Diep | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 3 273 | 14,33 % | |
Stéfan Marquis | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 138 | 4,98 % | |
Hailey Roop | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 450 | 1,97 % | |
Linda Sullivan | Parti marxiste-léniniste du Québec | 64 | 0,28 % | |
Jency Mercier | Climat Québec | 46 | 0,20 % |
Verdun
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Alejandra Zaga Mendez | Québec solidaire | 9 562 | 30,75 % | 461 |
Isabelle Melançon | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 9 101 | 29,27 % | |
Véronique Tremblay | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 7 150 | 23,00 % | |
Claudia Valdivia | Parti québécois | 2 591 | 8,33 % | |
Lucien Koty | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 664 | 5,35 % | |
Jannie Pellerin | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 542 | 1,74 % | |
Scott Kilbride | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 301 | 0,97 % | |
Marc-André Milette | Parti nul | 65 | 0,21 % | |
Alexandre Desmarais | Climat Québec | 61 | 0,20 % | |
Fernand Deschamps | Parti marxiste-léniniste du Québec | 30 | 0,10 % | |
Alain Rioux | Alliance pour la famille et les communautés | 26 | 0,08 % |
Viau
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Frantz Benjamin | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 8 049 | 38,18 % | 1 631 |
Renée-Chantal Belinga | Québec solidaire | 6 418 | 30,44 % | |
Justine Savard | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 3 201 | 15,18 % | |
Marc-Antoine Lecompte | Parti québécois | 1 598 | 7,58 % | |
Alex Tembel | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 294 | 6,14 % | |
Manel Chaouche | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 342 | 1,62 % | |
Marc II Réjouis | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 100 | 0,47 % | |
Serge Ricard | Climat Québec | 80 | 0,38 % |
Westmount—Saint-Louis
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Jennifer Maccarone | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 10 526 | 50,39 % | 7 802 |
David Touchette | Québec solidaire | 2 724 | 13,04 % | |
Maria-Luisa Torres-Piaggio | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 2 106 | 10,08 % | |
Katya Rossokhata | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 1 926 | 9,22 % | |
Florence Racicot | Parti québécois | 1 285 | 6,15 % | |
Colin Standish | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 1 016 | 4,86 % | |
Heidi Small | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 735 | 3,52 % | |
Sam Kuhn | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 570 | 2,73 % |